全ポータブル電源 比較表
主要メーカーの全 43 製品を一覧比較。各列クリックでソート、フィルター + 検索可能。
🔎 フィルター全 43 件
容量 (Wh)
-
価格 (¥)
-
| リンク | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jackery Jackery ポータブル電源 2000 Plus | 2,043 | 3,000 | 6,000 | 4,000 | 27.9 | ¥171,000-40% | SS過去最安値 | |
![]() EcoFlow EcoFlow RIVER 2 Pro | 768 | 800 | 1,600 | 3,000 | 7.8 | ¥39,600-55% | SS過去最安値 | |
![]() BLUETTI BLUETTI AC180 | 1,152 | 1,800 | 2,700 | 3,500 | 16.4 | ¥59,800-33% | S買い時 | |
![]() BLUETTI BLUETTI AC70 | 768 | 1,000 | 1,500 | 3,000 | 10.2 | ¥42,800-39% | S買い時 | |
![]() Jackery Jackery ポータブル電源 1000 Plus | 1,264 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 14.5 | ¥94,800-44% | S買い時 | |
![]() EcoFlow EcoFlow DELTA 3 1000 Air | 960 | 500 | 800 | 3,000 | 9.9 | ¥43,850-50% | S買い時 | |
![]() EcoFlow EcoFlow RIVER 3 Plus | 286 | 600 | 1,200 | 3,000 | 4.7 | ¥28,955-27% | S買い時 | |
![]() EcoFlow EcoFlow DELTA 3 Ultra | 3,072 | 3,000 | 6,000 | 4,000 | 32.7 | ¥189,800-46% | S買い時 | |
| 768 | 1,200 | 1,600 | 3,000 | 10.9 | ¥109,900 | S買い時 | ||
![]() BLUETTI BLUETTI AC2A | 204.8 | 300 | 600 | 3,000 | 3.6 | ¥18,760-53% | S買い時 | |
![]() BLUETTI BLUETTI AORA 300 | 3,014.4 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 26.3 | ¥189,419-47% | S買い時 | |
![]() Jackery Jackery ポータブル電源 3000 New | 3,072 | 3,000 | 6,000 | 4,000 | 27.0 | ¥197,889-45% | S買い時 | |
![]() Jackery Jackery ポータブル電源 1500 New | 1,536 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 14.5 | ¥86,884-42% | S買い時 | |
| 1,008 | 800 | 1,000 | 4,000 | 11.5 | ¥56,033 | S買い時 | ||
![]() EcoFlow EcoFlow DELTA 3 Max | 2,048 | 2,200 | 4,400 | 4,000 | 20.3 | ¥119,800-43% | S買い時 | |
| 1,024 | 2,600 | 2,600 | 4,000 | 14.2 | ¥69,850-46% | S買い時 | ||
![]() EcoFlow EcoFlow DELTA 3 Max Plus | 2,048 | 3,000 | 6,000 | 4,000 | 22.1 | ¥169,800-32% | S買い時 | |
![]() EcoFlow EcoFlow DELTA 3 Plus | 1,024 | 1,500 | 3,000 | 4,000 | 12.5 | ¥84,811-43% | A平均 | |
![]() EcoFlow EcoFlow DELTA Pro 3 | 4,096 | 3,600 | 7,200 | 4,000 | 51.5 | ¥350,350 | A平均 | |
![]() Jackery Jackery ポータブル電源 3600 Plus | 3,648 | 3,000 | 6,000 | 4,000 | 37.3 | ¥233,870-35% | A平均 | |
![]() EcoFlow EcoFlow RIVER 2 Max | 512 | 500 | 1,000 | 3,000 | 6.1 | ¥39,661-39% | A平均 | |
![]() Jackery Jackery ポータブル電源 600 Plus | 632 | 800 | 1,600 | 4,000 | 7.3 | ¥59,800-30% | A平均 | |
![]() EcoFlow EcoFlow DELTA 3 Classic | 1,024 | 1,500 | 3,000 | 4,000 | 12.1 | ¥68,260-38% | A平均 | |
| 1,056 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 12.9 | ¥84,000-30% | A平均 | ||
| 512 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 7.3 | ¥52,622-1% | A平均 | ||
![]() EcoFlow EcoFlow DELTA 3 2000 Air | 1,920 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 17.5 | ¥108,000-20% | A平均 | |
![]() BLUETTI BLUETTI AORA 100 mini | 1,004.8 | 700 | 1,050 | 6,000 | 10.7 | ¥69,998-28% | A平均 | |
![]() Jackery Jackery ポータブル電源 600 New | 640 | 500 | 1,000 | 6,000 | 6.4 | ¥62,800-27% | A平均 | |
![]() Jackery Jackery 100 Plus | 99 | 128 | 128 | 2,000 | 1.0 | ¥11,925-25% | A平均 | |
| 2,048 | 2,700 | 2,700 | 4,000 | 22.0 | ¥125,000-9% | A平均 | ||
| 286 | 600 | 1,200 | 3,000 | 4.7 | ¥49,830 | Bやや高値 | ||
![]() Jackery Jackery ポータブル電源 1000 New | 1,070 | 1,500 | 3,000 | 4,000 | 10.8 | ¥119,800 | Bやや高値 | |
![]() EcoFlow EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus | 3,072 | 3,000 | 6,000 | 3,500 | 33.7 | ¥369,800 | C高値圏 | |
| 2,048 | 2,000 | 3,300 | 4,000 | 18.9 | ¥199,900 | C高値圏 | ||
| 1,024 | 1,550 | 2,000 | 4,000 | 11.3 | ¥99,990 | C高値圏 | ||
![]() EcoFlow EcoFlow RIVER 3 Max Plus | 858 | 600 | 1,200 | 3,000 | 10.5 | ¥99,700 | C高値圏 | |
![]() Anker Anker Solix C800 | 768 | 1,200 | 1,600 | 3,000 | 10.5 | ¥104,900 | C高値圏 | |
![]() Jackery Jackery ポータブル電源 500 New | 512 | 500 | 1,000 | 6,000 | 5.7 | ¥59,800 | C高値圏 | |
| 288 | 0 | 300 | 3,000 | 2.8 | ¥24,990 | C高値圏 | ||
| 288 | 300 | 600 | 3,000 | 4.1 | ¥34,990 | C高値圏 | ||
![]() Jackery Jackery 300D | 288 | 300 | 300 | 4,000 | 2.5 | ¥24,990 | C高値圏 | |
![]() Jackery Jackery ポータブル電源 240 New | 256 | 300 | 600 | 3,000 | 3.6 | ¥32,800 | C高値圏 | |
![]() BLUETTI BLUETTI AORA 10 | 128 | 200 | 300 | 3,000 | 1.8 | ¥19,900 | C高値圏 |
※ Amazon リンクはアフィリエイトリンクです。価格は取得時点のもので、実際と異なる場合があります。










































