LIVEAnker
【ライブ】ソーラーで冷蔵庫を動かしながら充電中 — C2000 Gen 2実測
2026/7/23 12:30 〜 計測中
Anker SOLIX C2000 Gen 2+拡張バッテリーBP2000をソーラーパネルで充電しながら、冷蔵庫を動かしている実測ライブです。バッテリー残量(本体/拡張/合計)・ソーラー入力W・AC出力W・本体温度を約1分ごとに自動更新しています。計測はプラグ操作なしの読み取り専用モード。8/8公開予定の「冷蔵庫をポタ電とソーラーパネルで動かす検証」の予行でもあります。
Anker Solix C2000 Gen 2 Portable Power StationAnker Solix BP2000 拡張バッテリー Gen 2 (2048Wh)Anker Solix PS400 Dual ソーラーパネル (400W) ×2日立 冷蔵庫 R-HWC62T (617L・6ドア フレンチドア)TP-Link Tapo P110M ミニスマートWi-Fiプラグ (電力計測対応) ×2LVYUAN ソーラー延長ケーブル 20m MC4 (4sq/11AWG・2本セット)LVYUAN MC4 Y字並列コネクタ (30A/1500V)YANYULI 窓通しフラットソーラー延長ケーブル 35cm (10AWG・2本セット)
データ最終更新: 2026/8/12 21:37(約1分ごとに自動更新)

Anker Solix PS400 Dual ソーラーパネル (400W)×2 並列
☀️ 0W
ソーラー入力
0W➜⬇充電

7%
Anker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station
本体12%32℃
拡張バッテリー2%27℃
残量(合計)
228W➜⬇AC出力
日立 R-HWC62T(617L)
🔌 228.7W
103.6V / 2.5A
プラグ実測
最終計測 8/12 21:37 JSTanker
バッテリー残量(%)
合計 / 本体 / 拡張電力(W)
ソーラー入力 / AC出力 / プラグ実測温度(℃)
本体 / 拡張バッテリー電圧・電流(プラグ実測)
AC電圧(左軸) / 電流(右軸)📊 日別データ
実測日数(カウンタあり)
25日
期間自給率(実測合計)
56%
冷蔵庫の平均消費
1,904.1Wh/日
カタログ830Wh/日の229%
| 日付 | 冷蔵庫実測 | その他負荷 | 壁から | 自給率 | 発電(参考) | SOC(始→終・最低) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/12(水) | 1,562Wh | 2,459Wh | 3,282Wh | 18% | 1,252.4Wh | 6% → 7% (最低 6%) | |
| 8/11(火) | 1,772Wh | 2,615Wh | 2,622Wh | 40% | 2,448.9Wh | 6% → 6% (最低 6%) | |
| 8/10(月) | 1,812Wh | 2,630Wh | 2,694Wh | 39% | 2,451.2Wh | 6% → 6% (最低 6%) | |
| 8/9(日) | 1,759Wh | 2,669Wh | 2,125Wh | 52% | 3,129.4Wh | 6% → 6% (最低 6%) | |
| 8/8(土) | 2,092Wh | 2,652Wh | 2,083Wh | 56% | 3,550.8Wh | 6% → 6% (最低 6%) | |
| 8/7(金) | 1,859Wh | 2,629Wh | 1,989Wh | 56% | 3,368.2Wh | 6% → 6% (最低 6%) | |
| 8/6(木) | 1,850Wh | 2,643Wh | 1,888Wh | 58% | 3,478.8Wh | 6% → 6% (最低 6%) | |
| 8/5(水) | 1,818Wh | 2,347Wh | 1,654Wh | 60% | 3,405.6Wh | 6% → 6% (最低 6%) | |
| 8/4(火) | 1,778Wh | 2,494Wh | 2,504Wh | 41% | 2,474Wh | 6% → 6% (最低 6%) | |
| 8/3(月) | 1,571Wh | 2,504Wh | 3,519Wh | 14% | 1,064.2Wh | 6% → 6% (最低 6%) | |
| 8/2(日) | 2,217Wh | 2,339Wh | 2,798Wh | 39% | 2,480.9Wh | 6% → 6% (最低 6%) | |
| 8/1(土) | 1,889Wh | 2,662Wh | 2,399Wh | 47% | 2,910.4Wh | 6% → 6% (最低 6%) | |
| 7/31(金) | 1,961Wh | 2,662Wh | 2,669Wh | 42% | 2,703.2Wh | 6% → 6% (最低 6%) | |
| 7/30(木) | 2,034Wh | 2,888Wh | 2,857Wh | 42% | 2,829.8Wh | 6% → 6% (最低 6%) | |
| 7/29(水) | 1,861Wh | 3,254Wh | 2,616Wh | 49% | 3,359.1Wh | 8% → 6% (最低 6%) | |
| 7/28(火) | 1,969Wh | 2,783Wh | 2,046Wh | 57% | 1,619Wh | 76% → 8% (最低 6%) | |
| 7/27(月) | 1,798Wh | 457Wh | 163Wh | 93% | 2,265.7Wh | 71% → 76% (最低 56%) | |
| 7/26(日) | 1,735Wh | 0Wh | 153Wh | 91% | 2,342.9Wh | 70% → 71% (最低 58%) | |
| 7/25(土) | 1,952Wh | 0Wh | 266Wh | 86% | 3,209.9Wh | 66% → 70% (最低 51%) | |
| 7/24(金) | 2,030Wh | 500Wh | 69Wh | 97% | 2,913.8Wh | 76% → 66% (最低 60%) | |
| 7/23(木) | 2,205Wh | 0Wh | 0Wh | 100% | 925.2Wh | 88% → 76% (最低 76%) | |
| 7/22(水) | 2,085Wh | 0Wh | 0Wh | 100% | — | — | |
| 7/21(火) | 2,096Wh | 0Wh | 0Wh | 100% | — | — | |
| 7/20(月) | 1,917Wh | 0Wh | 0Wh | 100% | — | — | |
| 7/19(日) | 1,981Wh | 0Wh | 0Wh | 100% | — | — |
計測方法: 冷蔵庫実測・その他負荷・壁からの各Whはスマートプラグ内蔵の日別積算カウンタ(ハードウェア積算)を正としています。カウンタが無い日(※印)は約30秒間隔の実測値を台形積分した値で補完し、欠測(通信途絶など)区間は積算・カバー率に含めていません。発電Whは電源本体のクラウドテレメトリ申告値(参考)です。自給率 = 1 − 壁から ÷(冷蔵庫実測 + その他負荷)。
※ 計測データは実機のテレメトリをそのまま集計したものです。環境(気温・日射・負荷)により結果は変わります。